Saka manufa kwarara canzawa-3110 irin


Ka'ida tsari
Lokacin da gudun kwarara ya wuce ƙimar da aka saita, ruwa yana tura paddles, yana motsawa ta hanyar na'urori a cikin sauyawar ruwa ta hanyar sauyawar ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan Ana amfani da wannan sauyawar ruwa a wuraren da ake buƙatar kariya ta kulle ko "kashewa". Za a iya daidaita adadin paddles da kuma gyara tsawon paddles don dacewa da daban-daban bututun diameters da gudun gudun.
Bayani na samfurin
Ruwa kwarara sauya yana da SPDT fitarwa, kyakkyawan aiki, high daidaito aminci. Za a iya shigar a cikin ruwa bututun ko ruwa bututun da ba lalata tasiri a kan jan ƙarfe. Lokacin da ruwa kwarara ya kai wani gudun, za a iya kasa da rated maki, daya daga cikin zagaye kashe, da kuma wani zagaye bude. Ana amfani da sauyawar ruwa ne kawai a matsakaicin ruwa sama da 0 ° C, kuma ana iya amfani da ruwa mai yawan gishiri, amma ba a rarraba shi a matsayin ruwa mai haɗari ba. Ruwa kwarara sauya za a iya shigar a waje, kuma za a iya shirya a kwance ko madaidaiciya a cikin bututun. Ruwa kwarara sauya ne kawai don aiki iko. Dole ne a karfafa alhakin ma'aikatan shigarwa da iyakar iko, tsarin kula da ƙararrawa don hana haifar da rashin kulawa. Lura: Ruwa kwarara canja ba za a iya buga ruwa, kamar a kasa da ruwa kwarara canja da sauri rufe bawul, dole ne a yi amfani da reducer.
Kayayyakin Aikace-aikace
Ruwa kwarara sauya yafi amfani da ruwa sarrafawa tsarin, tsakiyar iska mai sanyaya, ruwa sanyaya inji da sauran fannoni, dace da ruwa, ethyl diol da kuma wani ruwa da ba lalata tasiri a kan tagulla, phosphorus tagulla da kuma wani tasiri a kan hatimi aiki.
Ayyukan sigogi
| Gidajen kariya Grade | IP54 ko IP67 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsarin fitarwa: | Micro canza SPDT fitarwa | |||||||||||||||||
| Hanyar haɗi: | Terminal wayoyi | |||||||||||||||||
| Lamba rayuwa: | 100,000 sau | |||||||||||||||||
| yanayin zafin jiki: | -25~80℃ | |||||||||||||||||
| Amfani da kafofin watsa labarai zazzabi range: | -10~90℃(-30~350℃) | |||||||||||||||||
| Aiki kafofin watsa labarai: | Air, ruwa da man fetur | |||||||||||||||||
| Maimaitawa: | ± 2.5% Total sikelin | |||||||||||||||||
| Max matsin lamba: | 16kg ko 40kg | |||||||||||||||||
| Fitarwa: | Mechanical sauya sau da yawa bude ko kulle | |||||||||||||||||
| Micro canzawa sigogi: | 24VDC,15A | 250VAC,15A | 380VAC,5A | |||||||||||||||
| kayan aiki: | Jiki: 304 bakin karfe | |||||||||||||||||
| Tsarin Connection: tagulla & 304 bakin karfe | ||||||||||||||||||
| Haɗi Bar: tagulla & 304 bakin karfe | ||||||||||||||||||
| Manufa: 316L bakin karfe | ||||||||||||||||||
| Kariya gida: roba polymer & 304 bakin karfe | ||||||||||||||||||
sigogi Table 1 dace da bututu diamita ≤DN150 6 "bututu
| Shigar da bututun diamita (DN) | Yi amfani da lambar manufa | Matsin lamba (kg) | daidaitaccen kewayon L / min (ruwa. Air ) |
jinkiri L / min (ruwa. Air ) |
Nauyi (kg) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25 「1」 | 1 | 16 | 40 | 20…48 | 8 | 0.55 | ||||||||||||||
| DN32 「1 1/4"」 | 1 | 16 | 40 | 34…100 | 10 | |||||||||||||||
| DN40 「1 1/2"」 | 1 | 16 | 40 | 65…160 | 14 | |||||||||||||||
| DN50 「2"」 | 1 | 16 | 40 | 120…280 | 26 | |||||||||||||||
| DN65 「2 1/2"」 | 1 | 16 | 40 | 210…550 | 18 | |||||||||||||||
| DN80 「3"」 | 1 | 16 | 40 | 380…750 | 20 | |||||||||||||||
| DN50 「2"」 | 2 | 16 | 40 | 40…140 | 18 | |||||||||||||||
| DN65 「2 1/2"」 | 2 | 16 | 40 | 110…340 | 15 | |||||||||||||||
| DN80 「3"」 | 2 | 16 | 40 | 180…470 | 18 | |||||||||||||||
| DN100 「4"」 | 2 | 16 | 40 | 350…920 | 20 | |||||||||||||||
| DN80 「3"」 | 3 | 16 | 40 | 115…220 | 20 | |||||||||||||||
| DN100 「4"」 | 3 | 16 | 40 | 210…590 | 20 | |||||||||||||||
| DN125 「5"」 | 3 | 16 | 40 | 380…1200 | 40 | |||||||||||||||
| DN150 「6"」 | 3 | 16 | 40 | 550…1800 | 80 | |||||||||||||||
sigogi Table 2 dace da bututun diamita ≥125mm
| Tsawon dubawa (mm) | Yi amfani da lambar manufa | matsin lamba kilo |
daidaitaccen kewayon m / s (ruwa. Air ) |
jinkiri m / s (ruwa. Air ) |
nauyi (kg) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 16 | 40 | 0.37…1.22 | 0.05 | 0.55 | |||||||||||||
| 25 | 5 | 16 | 40 | 0.26…0.86 | 0.04 | 0.55 | |||||||||||||
| 50 | 4 | 16 | 40 | 0.57…1.68 | 0.08 | 0.55 | |||||||||||||
| 50 | 5 | 16 | 40 | 0.33…1.08 | 0.05 | 0.55 | |||||||||||||
Zaɓin code
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3110- | - | - | - | - |
| Tsarin Bayani | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | NPT1 "waje bututun thread (dacewa da bututun diamita ≥DN25) | |||||||||||||||||
| Range na girma | |||||||||||||||||||
| 1 | POM injiniya roba | ||||||||||||||||||
| 2 | tagulla | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | bakin karfe 304 | |||||||||||||||||
| Kariya Cover Material & Launi | |||||||||||||||||||
| R | Plastic kariya gida (ja) | ||||||||||||||||||
| B | Plastic kariya gida (blue) | ||||||||||||||||||
| G | Plastic kariya gida (kore) | ||||||||||||||||||
| W | Plastic kariya gida (White) | ||||||||||||||||||
| BK | Plastic kariya gida (Black) | ||||||||||||||||||
| L | Casting aluminum kariya gida | ||||||||||||||||||
| 3 | 304 | 304 bakin karfe kariya gida | |||||||||||||||||
| Musamman Custom abubuwa | |||||||||||||||||||
| GY | Babban matsin lamba 40bar | ||||||||||||||||||
| 4 | GW | High zafin jiki juriya 350 ° C (wani zaɓi kariya matakin IP67) | |||||||||||||||||
